DKP T9
News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Preise | Item-Historie | Zusammenfassung | Statistik     Registrieren | Login
Filter:  
    Name Rang Level Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1 Agnostiker Member 80 Paladin 0.00 55.00 0.00 -55.00 02.05.2010
2 Amarani Member 80 Schamane 10.00 440.00 0.00 -430.00 20.05.2010
3 Andarro Member 80 Hexenmeister 25.00 0.00 0.00 25.00 12.01.2010
4 Apros Member 80 Todesritter 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05.2010
5 Aruun Member 80 Schamane 10.00 0.00 0.00 10.00 20.05.2010
6 Arvaron Member 80 Priester 35.00 80.00 0.00 -45.00 20.05.2010
7 Ashantyr Member 80 Krieger 235.00 150.00 40.00 125.00 27.12.2009
8 Assinibion Member 80 Jäger 0.00 535.00 0.00 -535.00 04.04.2010
9 Augustiner Member 80 Todesritter 190.00 0.00 13.00 203.00 26.08.2009
10 Avenaya Member 80 Priester 75.00 230.00 0.00 -155.00 04.02.2010
11 Baumfloh Member 80 Druide 10.00 80.00 0.00 -70.00 20.05.2010
12 Beddy Member 80 Todesritter 35.00 185.00 0.00 -150.00 20.05.2010
13 Bobodin Member 80 Paladin 10.00 50.00 0.00 -40.00 20.05.2010
14 Brando Member 80 Todesritter 50.00 450.00 0.00 -400.00 18.04.2010
15 Caer Member 80 Paladin 658.00 650.00 72.00 80.00 11.10.2009
16 Cekura Member 80 Druide 20.00 185.00 0.00 -165.00 15.11.2009
17 Cerridwen Member 80 Druide 10.00 0.00 0.00 10.00 20.05.2010
18 Cerydwen Member 80 Druide 1435.00 1705.00 -175.00 -445.00 28.03.2010
19 Cherub Member 80 Paladin 1443.00 1550.00 496.00 389.00 20.05.2010
20 Chimaine Member 80 Todesritter 908.00 1475.00 197.00 -370.00 21.03.2010
21 Chocy Member 80 Krieger 135.00 1110.00 155.00 -820.00 16.05.2010
22 Cidd Member 80 Magier 25.00 0.00 0.00 25.00 10.01.2010
23 Cién Member 80 Schamane 133.00 185.00 83.00 31.00 16.08.2009
24 Cleraty Member 80 Krieger 0.00 150.00 0.00 -150.00 02.05.2010
25 Console Member 80 Schamane 0.00 0.00 23.00 23.00  
26 Crytis Member 80 Jäger 0.00 0.00 102.00 102.00  
27 Damaku Member 80 Druide 55.00 0.00 0.00 55.00 12.08.2009
28 Darlen Member 80 Jäger 525.00 300.00 5.00 230.00 20.05.2010
29 Depravity Member 80 Hexenmeister 10.00 0.00 0.00 10.00 20.05.2010
30 Ducros Member 80 Jäger 1013.00 425.00 135.00 723.00 13.12.2009
31 Ezekyle Member 80 Krieger 25.00 380.00 0.00 -355.00 04.02.2010
32 Flynt Member 80 Paladin 0.00 0.00 0.00 0.00 18.04.2010
33 Gesche Member 80 Priester 25.00 150.00 -150.00 -275.00 16.02.2010
34 Getan Member 80 Magier 10.00 80.00 0.00 -70.00 20.05.2010
35 Gnubsilla Member 80 Todesritter 0.00 0.00 0.00 0.00 04.04.2010
36 Hadîra Member 80 Druide 1558.00 1520.00 319.00 357.00 20.05.2010
37 Haymar Member 80 Todesritter 360.00 770.00 100.00 -310.00 27.12.2009
38 Haziel Member 80 Hexenmeister 10.00 0.00 0.00 10.00 20.05.2010
39 Healshot Member 80 Paladin 0.00 25.00 0.00 -25.00 16.05.2010
40 Hellscar Member 80 Priester 90.00 870.00 0.00 -780.00 14.01.2010
41 Impurity Member 80 Todesritter 0.00 445.00 0.00 -445.00 16.05.2010
42 Jarth Member 80 Priester 25.00 0.00 0.00 25.00 27.12.2009
43 Jenseits Member 80 Schamane 1670.00 1870.00 134.00 -66.00 14.01.2010
44 Jerka Member 80 Schamane 0.00 110.00 0.00 -110.00 10.01.2010
45 Jmoernine Member 80 Jäger 60.00 0.00 -200.00 -140.00 07.10.2009
46 Jshara Member 80 Priester 865.00 950.00 -50.00 -135.00 14.01.2010
47 Juhani Member 80 Schamane 25.00 0.00 0.00 25.00 10.01.2010
48 Kayco Member 80 Todesritter 50.00 0.00 0.00 50.00 28.03.2010
49 Kess Member 80 Druide 25.00 80.00 5.00 -50.00 16.02.2010
50 Keylora Member 80 Priester 0.00 0.00 0.00 0.00 21.03.2010
51 Larendia Member 80 Priester 1003.00 500.00 -143.00 360.00 30.09.2009
52 Leytoya Member 80 Schurke 940.00 1365.00 130.00 -295.00 28.03.2010
53 Lolipop Member 80 Paladin 25.00 415.00 0.00 -390.00 04.02.2010
54 Maknosch Member 80 Paladin 110.00 85.00 0.00 25.00 28.03.2010
55 Manidin Member 80 Paladin 1608.00 1335.00 98.00 371.00 28.03.2010
56 Manigra Member 80 Schurke 25.00 150.00 0.00 -125.00 16.02.2010
57 Menira Member 80 Druide 50.00 450.00 65.00 -335.00 17.12.2009
58 Monzter Member 80 Priester 0.00 0.00 0.00 0.00 17.12.2009
59 Moonfirespam Member 80 Druide 10.00 0.00 0.00 10.00 20.05.2010
60 Narela Member 80 Paladin 405.00 715.00 45.00 -265.00 28.03.2010
61 Narimi Member 80 Magier 65.00 0.00 -65.00 0.00 13.12.2009
62 Narjiaa Member 80 Schamane 250.00 1240.00 12.00 -978.00 04.04.2010
63 Natassya Member 80 Jäger 65.00 0.00 160.00 225.00 11.08.2009
64 Nazgub Member 80 Magier 550.00 1140.00 65.00 -525.00 22.11.2009
65 Nefrion Member 80 Hexenmeister 165.00 405.00 0.00 -240.00 16.02.2010
66 Nerzhul Member 80 Paladin 695.00 870.00 230.00 55.00 22.11.2009
67 Netami Member 80 Jäger 870.00 1145.00 0.00 -275.00 28.03.2010
68 Nexs Member 80 Schurke 1263.00 940.00 -148.00 175.00 22.11.2009
69 Nim Member 80 Krieger 10.00 130.00 0.00 -120.00 20.05.2010
70 Nimphelos Member 80 Druide 195.00 435.00 0.00 -240.00 24.01.2010
71 Nisses Member 80 Priester 20.00 0.00 0.00 20.00 12.11.2009
72 Nytan Member 80 Hexenmeister 230.00 130.00 -70.00 30.00 22.11.2009
73 Omny Member 80 Magier 125.00 900.00 0.00 -775.00 28.03.2010
74 Ozozo Member 80 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 16.02.2010
75 Patisha Member 80 Schamane 993.00 960.00 59.00 92.00 12.01.2010
76 Philuxia Member 80 Schamane 195.00 560.00 122.00 -243.00 24.01.2010
77 Pirah Member 80 Schamane 50.00 690.00 0.00 -640.00 03.01.2010
78 Playazz Member 80 Krieger 25.00 0.00 15.00 40.00 18.11.2009
79 Quaix Member 80 Jäger 483.00 295.00 80.00 268.00 06.09.2009
80 Rapwnzl Member 80 Hexenmeister 250.00 655.00 0.00 -405.00 20.05.2010
81 Rasheeda Member 80 Schurke 0.00 55.00 0.00 -55.00 16.05.2010
82 Raymakur Member 80 Magier 1328.01 1350.00 324.00 302.01 28.03.2010
83 Raymarkur Member 80 Magier 0.00 150.00 0.00 -150.00 02.05.2010
84 Recykle Member 80 Krieger 25.00 300.00 0.00 -275.00 16.02.2010
85 Reflex Member 80 Magier 365.00 420.00 70.00 15.00 04.02.2010
86 Republica Member 80 Krieger 180.00 560.00 75.00 -305.00 24.01.2010
87 Ripley Member 80 Druide 285.00 760.00 40.00 -435.00 03.01.2010
88 Sâkuri Member 80 Druide 878.01 1465.00 66.00 -520.99 02.05.2010
89 Salamitee Member 80 Druide 410.00 1105.00 105.00 -590.00 16.05.2010
90 Saphrina Member 80 Priester 25.00 200.00 0.00 -175.00 18.04.2010
91 Sernaya Member 80 Magier 25.00 230.00 0.00 -205.00 17.12.2009
92 Shenna Member 80 Todesritter 0.00 0.00 0.00 0.00 24.01.2010
93 Shova Member 80 Schamane 1475.00 1195.00 -20.00 260.00 22.11.2009
94 Shugger Member 80 Druide 100.00 415.00 0.00 -315.00 28.03.2010
95 Silp Member 80 Priester 65.00 0.00 8.00 73.00 04.10.2009
96 Sissie Member 80 Paladin 1670.00 1285.00 59.00 444.00 24.01.2010
97 Smokeace Member 80 Todesritter 0.00 0.00 25.00 25.00  
98 Snoozey Member 80 Jäger 1650.00 1395.00 75.00 330.00 16.02.2010
99 Soled Member 80 Todesritter 25.00 0.00 0.00 25.00 04.02.2010
100 Stephinho Member 80 Paladin 1195.00 1345.00 -202.00 -352.00 24.01.2010
101 Sylphiê Member 80 Hexenmeister 2008.00 1830.00 366.00 544.00 20.05.2010
102 Tehfox Member 80 Paladin 10.00 35.00 0.00 -25.00 20.05.2010
103 Thiana Member 80 Paladin 870.00 1010.00 -180.00 -320.00 14.01.2010
104 Thiarnach Member 80 Paladin 0.00 0.00 106.00 106.00  
105 Tibi Member 80 Todesritter 490.00 1070.00 180.00 -400.00 15.11.2009
106 Tsukaima Member 80 Todesritter 670.00 1535.00 160.00 -705.00 04.02.2010
107 Tulgor Member 80 Krieger 10.00 275.00 0.00 -265.00 20.05.2010
108 Umah Member 80 Schamane 0.00 0.00 0.00 0.00 18.04.2010
109 Vanosh Member 80 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05.2010
110 Vennh Member 80 Priester 50.00 110.00 0.00 -60.00 27.12.2009
111 Venu Member 80 Priester 10.00 150.00 0.00 -140.00 20.05.2010
112 Venuzhefa Member 80 Priester 740.00 1655.00 160.00 -755.00 21.03.2010
113 Vhaeraun Member 80 Schurke 125.00 230.00 0.00 -105.00 28.03.2010
114 Vicki Member 80 Todesritter 745.00 1245.00 -70.00 -570.00 02.12.2009
115 Wato Member 80 Krieger 1678.00 1700.00 261.00 239.00 20.05.2010
116 Wha Member 80 Schamane 25.00 0.00 0.00 25.00 13.12.2009
117 Wid Member 80 Jäger 50.00 110.00 0.00 -60.00 16.02.2010
118 Xieres Member 80 Schamane 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.2010
119 Xovion Member 80 Hexenmeister 115.00 0.00 0.00 115.00 30.09.2009
120 Yukio Member 80 Hexenmeister 10.00 745.00 0.00 -735.00 20.05.2010
121 Zadolek Member 80 Hexenmeister 1295.00 1500.00 258.00 53.00 28.03.2010
... 121 Mitglied(er) gefunden