DKP T8
News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Preise | Item-Historie | Zusammenfassung | Statistik     Registrieren | Login
Filter:  
    Name Rang Level Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1 Ashantyr Member 80 Krieger 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
2 Augustiner Member 80 Todesritter 74.00 390.00 -25.00 -341.00 26.08.2009
3 Caer Member 80 Paladin 1277.00 1970.00 498.00 -195.00 11.10.2009
4 Celiber Member 80 Magier 0.00 0.00 0.00 0.00 18.10.2009
5 Cerydwen Member 80 Druide 602.00 1560.00 -94.00 -1052.00 20.12.2009
6 Cherub Member 80 Paladin 1410.00 1805.00 396.00 1.00 20.12.2009
7 Chimaine Member 80 Todesritter 1247.00 1575.00 -118.00 -446.00 18.10.2009
8 Chocy Member 80 Krieger 1150.00 1165.00 594.00 579.00 07.07.2009
9 Cién Member 80 Schamane 685.00 1420.00 210.00 -525.00 16.08.2009
10 Console Member 80 Schamane 235.00 80.00 147.00 302.00 18.04.2009
11 Crytis Member 80 Jäger 1020.00 990.00 243.00 273.00 08.07.2009
12 Damaku Member 80 Druide 0.00 295.00 0.00 -295.00 09.08.2009
13 Darlen Member 80 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
14 Ducros Member 80 Jäger 1311.00 1470.00 -88.00 -247.00 14.10.2009
15 Erbalom Member 80 Magier 52.00 230.00 0.00 -178.00 03.09.2009
16 Garius Member 80 Priester 0.00 775.00 0.00 -775.00 18.10.2009
17 Hadîra Member 80 Druide 1347.00 1995.00 261.00 -387.00 20.12.2009
18 Haymar Member 80 Todesritter 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
19 Jenseits Member 80 Schamane -24.00 630.00 0.00 -654.00 28.10.2009
20 Josephine Member 80 Priester -56.00 610.00 0.00 -666.00 23.09.2009
21 Jshara Member 80 Priester 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10.2009
22 Kess Member 80 Druide 58.00 135.00 0.00 -77.00 03.08.2009
23 Larendia Member 80 Priester 1694.00 1065.00 0.00 629.00 24.09.2009
24 Leytoya Member 80 Schurke 1052.00 1995.00 -70.00 -1013.00 20.12.2009
25 Maknosch Member 80 Paladin 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
26 Manidin Member 80 Paladin 832.00 1955.00 188.00 -935.00 20.12.2009
27 Narela Member 80 Paladin 186.00 250.00 -185.00 -249.00 20.12.2009
28 Narjiaa Member 80 Schamane 125.00 425.00 0.00 -300.00 18.10.2009
29 Natassya Member 80 Jäger 1603.00 1290.00 18.00 331.00 11.08.2009
30 Nazgub Member 80 Magier 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10.2009
31 Nerzhul Member 80 Paladin 0.00 55.00 0.00 -55.00 28.10.2009
32 Netami Member 80 Jäger 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
33 Nexs Member 80 Schurke 455.00 2125.00 -215.00 -1885.00 28.10.2009
34 Nytan Member 80 Hexenmeister 0.00 110.00 0.00 -110.00 28.10.2009
35 Omny Member 80 Magier 1738.00 1635.00 112.00 215.00 20.12.2009
36 Patisha   80 Schamane 774.00 1550.00 -9.00 -785.00 14.10.2009
37 Philuxia Member 80 Schamane 1228.00 2080.00 195.00 -657.00 23.09.2009
38 Quaix   80 Jäger 752.00 1785.00 132.00 -901.00 03.09.2009
39 Rapwnzl Member 80 Hexenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
40 Raymakur Member 80 Magier 1881.00 1780.00 369.00 470.00 28.10.2009
41 Reflex Member 80 Magier 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
42 Ripley Member 80 Druide 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
43 Saera Member 80 Schurke 0.00 200.00 0.00 -200.00 28.10.2009
44 Sâkuri Member 80 Druide 2104.00 1880.00 54.00 278.00 11.10.2009
45 Salamitee Member 80 Druide 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
46 Sernaya Member 80 Magier 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
47 Shathana Member 80 Priester 0.00 0.00 0.00 0.00 09.09.2009
48 Shova Member 80 Schamane -64.00 260.00 0.00 -324.00 28.10.2009
49 Silp Member 80 Priester 80.00 215.00 0.00 -135.00 04.10.2009
50 Sinai Member 80 Druide 75.00 0.00 0.00 75.00 03.08.2009
51 Sissie Member 80 Paladin -64.00 200.00 0.00 -264.00 20.12.2009
52 Smokeace Member 80 Todesritter 503.00 1020.00 54.00 -463.00 23.07.2009
53 Snoozey Member 80 Jäger 106.00 755.00 0.00 -649.00 28.10.2009
54 Stephinho Member 80 Paladin -64.00 255.00 0.00 -319.00 28.10.2009
55 Sukata   80 Priester 110.00 0.00 203.00 313.00 28.04.2009
56 Sylphiê Member 80 Hexenmeister 2151.00 2385.00 500.00 266.00 20.12.2009
57 Thiana Member 80 Paladin 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10.2009
58 Thiarnach Member 80 Paladin 1065.00 1040.00 -167.00 -142.00 24.06.2009
59 Tibi Member 80 Todesritter 903.00 1345.00 -165.00 -607.00 18.10.2009
60 Tryx Member 80 Krieger 0.00 0.00 0.00 0.00 18.10.2009
61 Tsukaima Member 80 Todesritter 0.00 1160.00 0.00 -1160.00 20.12.2009
62 Tylsar Member 80 Paladin -40.00 0.00 0.00 -40.00 03.09.2009
63 Venuzhefa Member 80 Priester 0.00 175.00 0.00 -175.00 20.12.2009
64 Vhaeraun Member 80 Schurke 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12.2009
65 Vicki Member 80 Todesritter 0.00 185.00 0.00 -185.00 28.10.2009
66 Vorox   80 Priester 430.00 595.00 15.00 -150.00 23.09.2009
67 Wato Member 80 Krieger 1389.00 2360.00 107.00 -864.00 20.12.2009
68 Xirton Member 80 Krieger 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10.2009
69 Xovion Member 80 Hexenmeister 0.00 80.00 0.00 -80.00 24.09.2009
70 Yenon Member 80 Druide 0.00 85.00 85.00 0.00 28.10.2009
71 Zadolek Member 80 Hexenmeister 1121.00 1060.00 144.00 205.00 20.12.2009
... 71 Mitglied(er) gefunden